| 打印方式 | 24针阵打印 | |||
| 打印速度(常规) | 高速一档 | 高速二档 | 信函质量 | |
| 中文(6.7cpi) | 220汉字/秒 | 146汉字/秒 | 73汉字/秒 | |
| (7.5cpi) | 248汉字/秒 | 165汉字/秒 | 82汉字/秒 | |
| 英文(10cpi) | 440字符/秒 | 330字符/秒 | 110字符/秒 | |
| 打印控制代码 | ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真 | |||
| 字体 | 字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal 仅在ESC R命令下可选择Letter 7字符集。 | ||
| 位图字体 | 宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B | |||
| 可缩放字体 | 4种 | |||
| 条码字体 | 8种 | |||
| 纸张 | 宽度 | 单张纸 | 90-304.8mm | |
| 连续纸 | 101.6-304.8mm | |||
| 厚度 | 0.065-3.6mm | |||
| 种类 | 单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸、卷纸、存折 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸(前部、后部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸) | |||
| 复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | |||
| 可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次/针 | ||
| 打印总量 | 4,000万行(打印头除外) | |||
| 平均无故障时间(MTBF) | 20,000小时 | |||
| 色带寿命 | 1,000万字符(在信函质量,10cpi,48点/字符下) | |||
| 缓冲区 | 128KB | |||
| 接口 | 一个双向并行接口(支持带IEEE-1284轻咬模式)一个USB2.0(全速)接口 | |||
| 噪声 | 约57分贝(ISO 7779模式) | |||
| 约55分贝(低噪音模式) | ||||
| 外观尺寸及重量 | 宽×深×高 | 480×370×221mm | ||
| 重量 | 约7.7公斤 | |||
| 打印机驱动程序和工具 | 操作系统 | Microsoft® Windows® 7/2000/XP Microsoft® Windows Vista® | ||
| 应用程序 | EPSON Status Monitor3(仅Microsoft® Windows® 7/2000/XP Microsoft® WindowsVista®) | |||
*本网页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。
 
        
 我的购物车
                我的购物车 
                 加入购物车
加入购物车
                     建议线上支付,验收后付款
建议线上支付,验收后付款 
                             
                             
                            











