n 规格参数 | |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
宽动态 | 120 dB |
镜头 | |
景深范围 | 2.8 mm: 1 m~∞ |
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:98°,垂直视场角:54°,对角视场角:115° |
最大光圈数 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
补光 | |
补光灯类型 | 红外灯 |
补光距离 | 最远可达50 m |
红外波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2688 × 1520(默认2560 × 1440) |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264/smart264/smart265 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
客户端 | iVMS-4200,萤石云,海康互联 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,ISUP5.0 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv4,IPv6,SNMP |
用户管理 | 最多32个用户 |
网络存储 | 带F型号:支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
浏览器 | 使用本地服务预览:Chrome 80+,Firefox 80+,Edge 89+,Safari 13+ |
图像 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
接口 | |
SD卡扩展 | 不支持 |
音频 | 1个内置麦克风 |
报警 | 不支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
复位 | 不支持 |
电源输出 | 不支持 |
事件 | |
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 非-S型号: |
一般规范 | |
联动方式 | 不带F的型号: |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,像素计算器 |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.54 A,最大功耗:6.5 W |
电源接口类型 | ?5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 2.8 mm焦距段型号: 182.8 × 92.7 × 87.6 mm |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 590 g |
带包装重量 | 782 g |
认证 | |
防护 | IP66 |
*本产品规格参数仅适用于(B)版本型号
{{score.CommentList[1].Comment}}